Міжнародні SMS
Достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах завдяки надійній доставці SMS по всьому світу. Оплата за повідомлення, без договорів і мінімальних сум.
Дізнайтеся тариф для будь-якої країни
Виберіть напрямок, щоб побачити ціну за повідомлення.
Для цього напрямку потрібна реєстрація імені відправника.
Тарифи вказано в TRY за повідомлення. Переглянути повний список країн
Тарифи на SMS за країнами
Прозора ціна за повідомлення, оплачуються лише повідомлення, прийняті до доставки.
| Країна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Єгипет* | 0,4416 ₺ | 441,60 ₺ |
| Ємен | 0,1875 ₺ | 187,50 ₺ |
| Ізраїль | 0,2174 ₺ | 217,40 ₺ |
| Індонезія* | 0,4380 ₺ | 438 ₺ |
| Індія | 0,0810 ₺ | 81 ₺ |
| Ірак | 0,3655 ₺ | 365,50 ₺ |
| Іран | 0,3717 ₺ | 371,70 ₺ |
| Ірландія | 0,0529 ₺ | 52,90 ₺ |
| Ісландія | 0,0686 ₺ | 68,60 ₺ |
| Іспанія | 0,0438 ₺ | 43,80 ₺ |
| Італія* | 0,0519 ₺ | 51,90 ₺ |
| Австралія | 0,0329 ₺ | 32,90 ₺ |
| Австрія | 0,0565 ₺ | 56,50 ₺ |
| Азербайджан | 0,3378 ₺ | 337,80 ₺ |
| Албанія | 0,0925 ₺ | 92,50 ₺ |
| Алжир | 0,3043 ₺ | 304,30 ₺ |
| Ангола | 0,2378 ₺ | 237,80 ₺ |
| Ангілья | 0,2615 ₺ | 261,50 ₺ |
| Андорра | 0,0904 ₺ | 90,40 ₺ |
| Антигуа і Барбуда | 0,2649 ₺ | 264,90 ₺ |
| Аргентина | 0,0985 ₺ | 98,50 ₺ |
| Аруба | 0,3465 ₺ | 346,50 ₺ |
| Афганістан | 0,3737 ₺ | 373,70 ₺ |
| Багамські Острови | 0,0795 ₺ | 79,50 ₺ |
| Бангладеш | 0,3635 ₺ | 363,50 ₺ |
| Барбадос | 0,2649 ₺ | 264,90 ₺ |
| Бахрейн | 0,0457 ₺ | 45,70 ₺ |
| Бельгія | 0,0912 ₺ | 91,20 ₺ |
| Беліз | 0,2262 ₺ | 226,20 ₺ |
| Бенін | 0,2276 ₺ | 227,60 ₺ |
| Бермудські Острови | 0,2649 ₺ | 264,90 ₺ |
| Болгарія* | 0,1223 ₺ | 122,30 ₺ |
| Болівія | 0,2649 ₺ | 264,90 ₺ |
| Боснія і Герцеговина* | 0,4212 ₺ | 421,20 ₺ |
| Ботсвана | 0,1427 ₺ | 142,70 ₺ |
| Бразилія | 0,0273 ₺ | 27,30 ₺ |
| Британські Віргінські острови | 0,2649 ₺ | 264,90 ₺ |
| Бруней | 0,0611 ₺ | 61,10 ₺ |
| Буркіна-Фасо | 0,2242 ₺ | 224,20 ₺ |
| Бурунді | 0,4015 ₺ | 401,50 ₺ |
| Бутан | 0,3397 ₺ | 339,70 ₺ |
| Білорусь* | 0,1916 ₺ | 191,60 ₺ |
| Вʼєтнам* | 0,2412 ₺ | 241,20 ₺ |
| Вануату | 0,1834 ₺ | 183,40 ₺ |
| Велика Британія | 0,0474 ₺ | 47,40 ₺ |
| Венесуела | 0,2038 ₺ | 203,80 ₺ |
| Віргінські Острови (США) | 0,0401 ₺ | 40,10 ₺ |
| Вірменія | 0,2310 ₺ | 231 ₺ |
| Габон | 0,2921 ₺ | 292,10 ₺ |
| Гамбія | 0,1698 ₺ | 169,80 ₺ |
| Гана | 0,4280 ₺ | 428 ₺ |
| Гаяна | 0,2609 ₺ | 260,90 ₺ |
| Гаїті* | 0,2378 ₺ | 237,80 ₺ |
| Гваделупа | 0,2609 ₺ | 260,90 ₺ |
| Гватемала | 0,2378 ₺ | 237,80 ₺ |
| Гвінея | 0,3465 ₺ | 346,50 ₺ |
| Гвінея-Бісау | 0,4348 ₺ | 434,80 ₺ |
| Гондурас* | 0,2378 ₺ | 237,80 ₺ |
| Гонконг, ОАР Китаю | 0,0610 ₺ | 61 ₺ |
| Гренада | 0,2649 ₺ | 264,90 ₺ |
| Гренландія | 0,0122 ₺ | 12,20 ₺ |
| Греція | 0,0474 ₺ | 47,40 ₺ |
| Грузія* | 0,1311 ₺ | 131,10 ₺ |
| Гібралтар | 0,0693 ₺ | 69,30 ₺ |
| Данія | 0,0545 ₺ | 54,50 ₺ |
| Джибуті | 0,1272 ₺ | 127,20 ₺ |
| Домініка | 0,2649 ₺ | 264,90 ₺ |
| Домініканська Республіка | 0,1311 ₺ | 131,10 ₺ |
| Еквадор | 0,4416 ₺ | 441,60 ₺ |
| Екваторіальна Гвінея | 0,2242 ₺ | 224,20 ₺ |
| Еритрея | 0,1010 ₺ | 101 ₺ |
| Есватіні | 0,1997 ₺ | 199,70 ₺ |
| Естонія | 0,0510 ₺ | 51 ₺ |
| Ефіопія | 0,2989 ₺ | 298,90 ₺ |
| Замбія | 0,2846 ₺ | 284,60 ₺ |
| Зімбабве | 0,1977 ₺ | 197,70 ₺ |
| Йорданія | 0,5231 ₺ | 523,10 ₺ |
| Кабо-Верде | 0,2072 ₺ | 207,20 ₺ |
| Кайманові Острови | 0,2649 ₺ | 264,90 ₺ |
| Камбоджа | 0,3336 ₺ | 333,60 ₺ |
| Камерун* | 0,4416 ₺ | 441,60 ₺ |
| Канада | 0,0273 ₺ | 27,30 ₺ |
| Катар* | 0,2140 ₺ | 214 ₺ |
| Кенія* | 0,2683 ₺ | 268,30 ₺ |
| Киргизстан | 0,2615 ₺ | 261,50 ₺ |
| Китай* | 0,0258 ₺ | 25,80 ₺ |
| Колумбія | 0,0204 ₺ | 20,40 ₺ |
| Комори | 0,3940 ₺ | 394 ₺ |
| Конго – Браззавіль | 0,3071 ₺ | 307,10 ₺ |
| Конго – Кіншаса | 0,3057 ₺ | 305,70 ₺ |
| Коста-Рика* | 0,0299 ₺ | 29,90 ₺ |
| Кот-дʼІвуар | 0,4416 ₺ | 441,60 ₺ |
| Куба* | 0,0890 ₺ | 89 ₺ |
| Кувейт* | 0,3125 ₺ | 312,50 ₺ |
| Кюрасао | 0,2989 ₺ | 298,90 ₺ |
| Кіпр | 0,0173 ₺ | 17,30 ₺ |
| Кірибаті | 0,0553 ₺ | 55,30 ₺ |
| Лаос | 0,3057 ₺ | 305,70 ₺ |
| Латвія | 0,0543 ₺ | 54,30 ₺ |
| Лесото | 0,3397 ₺ | 339,70 ₺ |
| Литва | 0,0442 ₺ | 44,20 ₺ |
| Люксембург | 0,1109 ₺ | 110,90 ₺ |
| Ліберія | 0,2038 ₺ | 203,80 ₺ |
| Ліван | 0,3478 ₺ | 347,80 ₺ |
| Лівія | 0,3465 ₺ | 346,50 ₺ |
| Ліхтенштейн | 0,0433 ₺ | 43,30 ₺ |
| Мʼянма (Бірма) | 0,4008 ₺ | 400,80 ₺ |
| Маврикій* | 0,1679 ₺ | 167,90 ₺ |
| Мавританія | 0,2629 ₺ | 262,90 ₺ |
| Мадагаскар | 0,4246 ₺ | 424,60 ₺ |
| Макао, ОАР Китаю | 0,0478 ₺ | 47,80 ₺ |
| Малаві | 0,2615 ₺ | 261,50 ₺ |
| Малайзія | 0,2989 ₺ | 298,90 ₺ |
| Мальдіви | 0,3329 ₺ | 332,90 ₺ |
| Мальта | 0,0595 ₺ | 59,50 ₺ |
| Малі | 0,3872 ₺ | 387,20 ₺ |
| Марокко* | 0,2629 ₺ | 262,90 ₺ |
| Мартиніка | 0,0543 ₺ | 54,30 ₺ |
| Маршаллові Острови | 0,0611 ₺ | 61,10 ₺ |
| Мексика | 0,1166 ₺ | 116,60 ₺ |
| Мозамбік* | 0,3804 ₺ | 380,40 ₺ |
| Молдова | 0,1448 ₺ | 144,80 ₺ |
| Монако | 0,1428 ₺ | 142,80 ₺ |
| Монголія | 0,2785 ₺ | 278,50 ₺ |
| Монтсеррат | 0,2609 ₺ | 260,90 ₺ |
| Мікронезія | 0,0802 ₺ | 80,20 ₺ |
| Намібія | 0,0461 ₺ | 46,10 ₺ |
| Науру | 0,1834 ₺ | 183,40 ₺ |
| Непал | 0,3261 ₺ | 326,10 ₺ |
| Нова Зеландія | 0,0815 ₺ | 81,50 ₺ |
| Нова Каледонія | 0,1289 ₺ | 128,90 ₺ |
| Норвегія | 0,0689 ₺ | 68,90 ₺ |
| Нігер | 0,3057 ₺ | 305,70 ₺ |
| Нігерія | 0,4620 ₺ | 462 ₺ |
| Нідерланди | 0,0829 ₺ | 82,90 ₺ |
| Нікарагуа* | 0,1698 ₺ | 169,80 ₺ |
| Німеччина | 0,0947 ₺ | 94,70 ₺ |
| Обʼєднані Арабські Емірати* | 0,0992 ₺ | 99,20 ₺ |
| Оман* | 0,1766 ₺ | 176,60 ₺ |
| Острови Кука | 0,1231 ₺ | 123,10 ₺ |
| Пакистан* | 0,6168 ₺ | 616,80 ₺ |
| Палау | 0,1000 ₺ | 100 ₺ |
| Панама | 0,1637 ₺ | 163,70 ₺ |
| Папуа-Нова Гвінея | 0,2106 ₺ | 210,60 ₺ |
| Парагвай | 0,1359 ₺ | 135,90 ₺ |
| Перу | 0,2609 ₺ | 260,90 ₺ |
| Польща | 0,0272 ₺ | 27,20 ₺ |
| Португалія | 0,0285 ₺ | 28,50 ₺ |
| Пуерто-Рико | 0,1136 ₺ | 113,60 ₺ |
| Південна Корея | 0,0217 ₺ | 21,70 ₺ |
| Південно-Африканська Республіка | 0,1325 ₺ | 132,50 ₺ |
| Північна Корея | 0,0912 ₺ | 91,20 ₺ |
| Північна Македонія | 0,0958 ₺ | 95,80 ₺ |
| Реюньйон | 0,1705 ₺ | 170,50 ₺ |
| Росія* | 0,4389 ₺ | 438,90 ₺ |
| Руанда | 0,3023 ₺ | 302,30 ₺ |
| Румунія* | 0,0503 ₺ | 50,30 ₺ |
| Сальвадор* | 0,3397 ₺ | 339,70 ₺ |
| Самоа | 0,1834 ₺ | 183,40 ₺ |
| Сан-Марино | 0,0609 ₺ | 60,90 ₺ |
| Сан-Томе і Принсіпі | 0,0895 ₺ | 89,50 ₺ |
| Саудівська Аравія* | 0,2378 ₺ | 237,80 ₺ |
| Сейшельські Острови | 0,2921 ₺ | 292,10 ₺ |
| Сен-Пʼєр і Мікелон | 0,1304 ₺ | 130,40 ₺ |
| Сенегал | 0,3872 ₺ | 387,20 ₺ |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | 0,2649 ₺ | 264,90 ₺ |
| Сент-Кітс і Невіс | 0,2649 ₺ | 264,90 ₺ |
| Сент-Люсія | 0,2649 ₺ | 264,90 ₺ |
| Сербія | 0,4185 ₺ | 418,50 ₺ |
| Сирія* | 0,3200 ₺ | 320 ₺ |
| Словаччина | 0,0552 ₺ | 55,20 ₺ |
| Словенія* | 0,1698 ₺ | 169,80 ₺ |
| Соломонові Острови | 0,1698 ₺ | 169,80 ₺ |
| Сомалі | 0,3709 ₺ | 370,90 ₺ |
| Сполучені Штати | 0,0273 ₺ | 27,30 ₺ |
| Судан | 0,3329 ₺ | 332,90 ₺ |
| Суринам | 0,3057 ₺ | 305,70 ₺ |
| Сьєрра-Леоне | 0,4008 ₺ | 400,80 ₺ |
| Сінгапур | 0,0442 ₺ | 44,20 ₺ |
| Таджикистан | 0,3921 ₺ | 392,10 ₺ |
| Тайвань | 0,1056 ₺ | 105,60 ₺ |
| Танзанія* | 0,2921 ₺ | 292,10 ₺ |
| Таїланд | 0,0190 ₺ | 19 ₺ |
| Тимор-Лешті | 0,2038 ₺ | 203,80 ₺ |
| Того | 0,2989 ₺ | 298,90 ₺ |
| Тонга | 0,1834 ₺ | 183,40 ₺ |
| Тринідад і Тобаго | 0,2649 ₺ | 264,90 ₺ |
| Туніс | 0,4416 ₺ | 441,60 ₺ |
| Туреччина* | 0,0083 ₺ | 8,30 ₺ |
| Туркменістан | 0,2378 ₺ | 237,80 ₺ |
| Уганда | 0,2799 ₺ | 279,90 ₺ |
| Угорщина | 0,0707 ₺ | 70,70 ₺ |
| Узбекистан | 0,4212 ₺ | 421,20 ₺ |
| Україна* | 0,1902 ₺ | 190,20 ₺ |
| Уругвай | 0,1155 ₺ | 115,50 ₺ |
| Фарерські Острови | 0,0519 ₺ | 51,90 ₺ |
| Фолклендські Острови | 0,0711 ₺ | 71,10 ₺ |
| Французька Полінезія | 0,0875 ₺ | 87,50 ₺ |
| Франція | 0,0537 ₺ | 53,70 ₺ |
| Фіджі | 0,1834 ₺ | 183,40 ₺ |
| Філіппіни* | 0,2167 ₺ | 216,70 ₺ |
| Фінляндія | 0,0747 ₺ | 74,70 ₺ |
| Хорватія | 0,1408 ₺ | 140,80 ₺ |
| Центральноафриканська Республіка | 0,3804 ₺ | 380,40 ₺ |
| Чад | 0,2615 ₺ | 261,50 ₺ |
| Чехія* | 0,0538 ₺ | 53,80 ₺ |
| Чилі | 0,0444 ₺ | 44,40 ₺ |
| Чорногорія | 0,1563 ₺ | 156,30 ₺ |
| Швейцарія | 0,0645 ₺ | 64,50 ₺ |
| Швеція | 0,0565 ₺ | 56,50 ₺ |
| Шрі-Ланка* | 0,3668 ₺ | 366,80 ₺ |
| Ямайка | 0,1208 ₺ | 120,80 ₺ |
| Японія | 0,0549 ₺ | 54,90 ₺ |
|
За вашим запитом країн не знайдено. |
||
* Потрібна реєстрація імені відправника. Тарифи вказано в TRY за повідомлення, прийняте до доставки.
Створено для доставки по всьому світу
Однакові можливості доставки працюють для кожного напрямку.
Глобальне покриття
Доставка в 200+ країн прямими маршрутами та через операторів першого рівня.
Власне ім’я відправника
Надсилайте повідомлення від імені свого бренду там, де це дозволяють місцеві правила; реєстрацію ми беремо на себе.
Оплата за повідомлення
Без плати за підключення й мінімальних сум. Ви платите лише за повідомлення, прийняті до доставки.
Докладні звіти
Звіти про доставку за країнами показують, що саме було надіслано й доставлено.
Часті запитання
Відділ продажів і підтримка
Маєте питання перед покупкою або потрібна допомога з наявним акаунтом? Зателефонуйте або напишіть нам.