SMS internacional
Alcance clientes em mais de 200 países com entrega global confiável de SMS. Pague por mensagem, sem contratos e sem gasto mínimo.
Confira a tarifa para qualquer país
Selecione um destino para ver o preço por mensagem.
O registro da identificação do remetente é obrigatório para este destino.
Tarifas exibidas em GBP por mensagem. Ver lista completa de países
Tarifas de SMS por país
Preços transparentes por mensagem, com cobrança pelas mensagens aceitas para envio.
| País | Por SMS | Por 1.000 SMS |
|---|---|---|
| Afeganistão | £0.2952 | £295.20 |
| Albânia | £0.0731 | £73.10 |
| Alemanha | £0.0748 | £74.80 |
| Andorra | £0.0714 | £71.40 |
| Angola | £0.1879 | £187.90 |
| Anguila | £0.2066 | £206.60 |
| Antígua e Barbuda | £0.2093 | £209.30 |
| Argentina | £0.0778 | £77.80 |
| Argélia | £0.2404 | £240.40 |
| Armênia | £0.1825 | £182.50 |
| Aruba | £0.2737 | £273.70 |
| Arábia Saudita* | £0.1878 | £187.80 |
| Austrália | £0.0260 | £26 |
| Azerbaijão | £0.2668 | £266.80 |
| Bahamas | £0.0628 | £62.80 |
| Bangladesh | £0.2871 | £287.10 |
| Barbados | £0.2093 | £209.30 |
| Barein | £0.0361 | £36.10 |
| Belize | £0.1787 | £178.70 |
| Benin | £0.1798 | £179.80 |
| Bermudas | £0.2093 | £209.30 |
| Bielorrússia* | £0.1513 | £151.30 |
| Bolívia | £0.2093 | £209.30 |
| Botsuana | £0.1127 | £112.70 |
| Brasil | £0.0216 | £21.60 |
| Brunei | £0.0483 | £48.30 |
| Bulgária* | £0.0966 | £96.60 |
| Burquina Faso | £0.1771 | £177.10 |
| Burundi | £0.3172 | £317.20 |
| Butão | £0.2683 | £268.30 |
| Bélgica | £0.0720 | £72 |
| Bósnia e Herzegovina* | £0.3327 | £332.70 |
| Cabo Verde | £0.1637 | £163.70 |
| Camarões* | £0.3488 | £348.80 |
| Camboja | £0.2635 | £263.50 |
| Canadá | £0.0216 | £21.60 |
| Catar* | £0.1691 | £169.10 |
| Chade | £0.2066 | £206.60 |
| Chile | £0.0351 | £35.10 |
| China* | £0.0204 | £20.40 |
| Chipre | £0.0136 | £13.60 |
| Colômbia | £0.0161 | £16.10 |
| Comores | £0.3113 | £311.30 |
| Congo - Kinshasa | £0.2415 | £241.50 |
| Coreia do Norte | £0.0720 | £72 |
| Coreia do Sul | £0.0172 | £17.20 |
| Costa do Marfim | £0.3488 | £348.80 |
| Costa Rica* | £0.0236 | £23.60 |
| Croácia | £0.1112 | £111.20 |
| Cuba* | £0.0703 | £70.30 |
| Curaçao | £0.2361 | £236.10 |
| Dinamarca | £0.0430 | £43 |
| Djibuti | £0.1005 | £100.50 |
| Dominica | £0.2093 | £209.30 |
| Egito* | £0.3488 | £348.80 |
| El Salvador* | £0.2683 | £268.30 |
| Emirados Árabes Unidos* | £0.0784 | £78.40 |
| Equador | £0.3488 | £348.80 |
| Eritreia | £0.0798 | £79.80 |
| Eslováquia | £0.0436 | £43.60 |
| Eslovênia* | £0.1342 | £134.20 |
| Espanha | £0.0346 | £34.60 |
| Essuatíni | £0.1578 | £157.80 |
| Estados Unidos | £0.0216 | £21.60 |
| Estônia | £0.0403 | £40.30 |
| Etiópia | £0.2361 | £236.10 |
| Fiji | £0.1449 | £144.90 |
| Filipinas* | £0.1712 | £171.20 |
| Finlândia | £0.0590 | £59 |
| França | £0.0424 | £42.40 |
| Gabão | £0.2308 | £230.80 |
| Gana | £0.3381 | £338.10 |
| Geórgia* | £0.1036 | £103.60 |
| Gibraltar | £0.0547 | £54.70 |
| Granada | £0.2093 | £209.30 |
| Groenlândia | £0.0097 | £9.70 |
| Grécia | £0.0375 | £37.50 |
| Guadalupe | £0.2061 | £206.10 |
| Guatemala | £0.1878 | £187.80 |
| Guiana | £0.2061 | £206.10 |
| Guiné | £0.2737 | £273.70 |
| Guiné Equatorial | £0.1771 | £177.10 |
| Guiné-Bissau | £0.3435 | £343.50 |
| Gâmbia | £0.1342 | £134.20 |
| Haiti* | £0.1878 | £187.80 |
| Honduras* | £0.1878 | £187.80 |
| Hong Kong, RAE da China | £0.0482 | £48.20 |
| Hungria | £0.0558 | £55.80 |
| Ilhas Cayman | £0.2093 | £209.30 |
| Ilhas Cook | £0.0972 | £97.20 |
| Ilhas Faroé | £0.0410 | £41 |
| Ilhas Malvinas | £0.0561 | £56.10 |
| Ilhas Marshall | £0.0483 | £48.30 |
| Ilhas Salomão | £0.1342 | £134.20 |
| Ilhas Virgens Americanas | £0.0317 | £31.70 |
| Ilhas Virgens Britânicas | £0.2093 | £209.30 |
| Indonésia* | £0.3461 | £346.10 |
| Iraque | £0.2887 | £288.70 |
| Irlanda | £0.0418 | £41.80 |
| Irã | £0.2937 | £293.70 |
| Islândia | £0.0542 | £54.20 |
| Israel | £0.1717 | £171.70 |
| Itália* | £0.0410 | £41 |
| Iêmen | £0.1481 | £148.10 |
| Jamaica | £0.0954 | £95.40 |
| Japão | £0.0434 | £43.40 |
| Jordânia | £0.4132 | £413.20 |
| Kuwait* | £0.2469 | £246.90 |
| Laos | £0.2415 | £241.50 |
| Lesoto | £0.2683 | £268.30 |
| Letônia | £0.0429 | £42.90 |
| Libéria | £0.1610 | £161 |
| Liechtenstein | £0.0342 | £34.20 |
| Lituânia | £0.0349 | £34.90 |
| Luxemburgo | £0.0876 | £87.60 |
| Líbano | £0.2748 | £274.80 |
| Líbia | £0.2737 | £273.70 |
| Macau, RAE da China | £0.0378 | £37.80 |
| Macedônia do Norte | £0.0757 | £75.70 |
| Madagascar | £0.3354 | £335.40 |
| Malaui | £0.2066 | £206.60 |
| Maldivas | £0.2630 | £263 |
| Mali | £0.3059 | £305.90 |
| Malta | £0.0470 | £47 |
| Malásia | £0.2361 | £236.10 |
| Marrocos* | £0.2077 | £207.70 |
| Martinica | £0.0429 | £42.90 |
| Mauritânia | £0.2077 | £207.70 |
| Maurício* | £0.1327 | £132.70 |
| Mianmar (Birmânia) | £0.3166 | £316.60 |
| Micronésia | £0.0633 | £63.30 |
| Moldávia | £0.1144 | £114.40 |
| Mongólia | £0.2200 | £220 |
| Montenegro | £0.1234 | £123.40 |
| Montserrat | £0.2061 | £206.10 |
| Moçambique* | £0.3005 | £300.50 |
| México | £0.0921 | £92.10 |
| Mônaco | £0.1128 | £112.80 |
| Namíbia | £0.0364 | £36.40 |
| Nauru | £0.1449 | £144.90 |
| Nepal | £0.2576 | £257.60 |
| Nicarágua* | £0.1342 | £134.20 |
| Nigéria | £0.3649 | £364.90 |
| Noruega | £0.0544 | £54.40 |
| Nova Caledônia | £0.1019 | £101.90 |
| Nova Zelândia | £0.0644 | £64.40 |
| Níger | £0.2415 | £241.50 |
| Omã* | £0.1395 | £139.50 |
| Palau | £0.0790 | £79 |
| Panamá | £0.1293 | £129.30 |
| Papua-Nova Guiné | £0.1664 | £166.40 |
| Paquistão* | £0.4873 | £487.30 |
| Paraguai | £0.1073 | £107.30 |
| Países Baixos | £0.0655 | £65.50 |
| Peru | £0.2061 | £206.10 |
| Polinésia Francesa | £0.0691 | £69.10 |
| Polônia | £0.0215 | £21.50 |
| Porto Rico | £0.0897 | £89.70 |
| Portugal | £0.0225 | £22.50 |
| Quirguistão | £0.2066 | £206.60 |
| Quiribati | £0.0437 | £43.70 |
| Quênia* | £0.2120 | £212 |
| Reino Unido | £0.0375 | £37.50 |
| República Centro-Africana | £0.3005 | £300.50 |
| República do Congo | £0.2426 | £242.60 |
| República Dominicana | £0.1036 | £103.60 |
| Reunião | £0.1347 | £134.70 |
| Romênia* | £0.0397 | £39.70 |
| Ruanda | £0.2388 | £238.80 |
| Rússia* | £0.3467 | £346.70 |
| Samoa | £0.1449 | £144.90 |
| San Marino | £0.0481 | £48.10 |
| Santa Lúcia | £0.2093 | £209.30 |
| Seicheles | £0.2308 | £230.80 |
| Senegal | £0.3059 | £305.90 |
| Serra Leoa | £0.3166 | £316.60 |
| Singapura | £0.0349 | £34.90 |
| Somália | £0.2930 | £293 |
| Sri Lanka* | £0.2898 | £289.80 |
| Sudão | £0.2630 | £263 |
| Suriname | £0.2415 | £241.50 |
| Suécia | £0.0447 | £44.70 |
| Suíça | £0.0510 | £51 |
| São Cristóvão e Névis | £0.2093 | £209.30 |
| São Pedro e Miquelão | £0.1030 | £103 |
| São Tomé e Príncipe | £0.0707 | £70.70 |
| São Vicente e Granadinas | £0.2093 | £209.30 |
| Sérvia | £0.3306 | £330.60 |
| Síria* | £0.2528 | £252.80 |
| Tadjiquistão | £0.3098 | £309.80 |
| Tailândia | £0.0150 | £15 |
| Taiwan | £0.0834 | £83.40 |
| Tanzânia* | £0.2308 | £230.80 |
| Tchéquia* | £0.0425 | £42.50 |
| Timor-Leste | £0.1610 | £161 |
| Togo | £0.2361 | £236.10 |
| Tonga | £0.1449 | £144.90 |
| Trinidad e Tobago | £0.2093 | £209.30 |
| Tunísia | £0.3488 | £348.80 |
| Turcomenistão | £0.1878 | £187.80 |
| Turquia* | £0.0065 | £6.50 |
| Ucrânia* | £0.1503 | £150.30 |
| Uganda | £0.2211 | £221.10 |
| Uruguai | £0.0912 | £91.20 |
| Uzbequistão | £0.3327 | £332.70 |
| Vanuatu | £0.1449 | £144.90 |
| Venezuela | £0.1610 | £161 |
| Vietnã* | £0.1905 | £190.50 |
| Zimbábue | £0.1562 | £156.20 |
| Zâmbia | £0.2249 | £224.90 |
| África do Sul | £0.1047 | £104.70 |
| Áustria | £0.0447 | £44.70 |
| Índia | £0.0640 | £64 |
|
Nenhum país corresponde à sua pesquisa. |
||
* O registro da identificação do remetente é obrigatório. Tarifas exibidas em GBP por mensagem aceita para envio.
Feito para entrega global
Os mesmos recursos de entrega se aplicam a todos os destinos.
Cobertura global
Alcance mais de 200 países por rotas diretas e operadoras de nível 1.
Identificação do remetente com sua marca
Envie com o nome da sua marca onde as regras locais permitirem. Cuidamos do registro para você.
Pague por mensagem
Sem taxa de instalação e sem gasto mínimo. Você paga pelas mensagens aceitas para envio.
Relatórios detalhados
Os relatórios de entrega por país mostram exatamente o que foi enviado e entregue.
Perguntas frequentes
Fale com vendas e suporte
Tem alguma dúvida antes de comprar ou precisa de ajuda com uma conta existente? Ligue ou envie um e-mail.