Міжнародні SMS
Достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах завдяки надійній доставці SMS по всьому світу. Оплата за повідомлення, без договорів і мінімальних сум.
Дізнайтеся тариф для будь-якої країни
Виберіть напрямок, щоб побачити ціну за повідомлення.
Для цього напрямку потрібна реєстрація імені відправника.
Тарифи вказано в GBP за повідомлення. Переглянути повний список країн
Тарифи на SMS за країнами
Прозора ціна за повідомлення, оплачуються лише повідомлення, прийняті до доставки.
| Країна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Єгипет* | £0.3488 | £348.80 |
| Ємен | £0.1481 | £148.10 |
| Ізраїль | £0.1717 | £171.70 |
| Індонезія* | £0.3461 | £346.10 |
| Індія | £0.0640 | £64 |
| Ірак | £0.2887 | £288.70 |
| Іран | £0.2937 | £293.70 |
| Ірландія | £0.0418 | £41.80 |
| Ісландія | £0.0542 | £54.20 |
| Іспанія | £0.0346 | £34.60 |
| Італія* | £0.0410 | £41 |
| Австралія | £0.0260 | £26 |
| Австрія | £0.0447 | £44.70 |
| Азербайджан | £0.2668 | £266.80 |
| Албанія | £0.0731 | £73.10 |
| Алжир | £0.2404 | £240.40 |
| Ангола | £0.1879 | £187.90 |
| Ангілья | £0.2066 | £206.60 |
| Андорра | £0.0714 | £71.40 |
| Антигуа і Барбуда | £0.2093 | £209.30 |
| Аргентина | £0.0778 | £77.80 |
| Аруба | £0.2737 | £273.70 |
| Афганістан | £0.2952 | £295.20 |
| Багамські Острови | £0.0628 | £62.80 |
| Бангладеш | £0.2871 | £287.10 |
| Барбадос | £0.2093 | £209.30 |
| Бахрейн | £0.0361 | £36.10 |
| Бельгія | £0.0720 | £72 |
| Беліз | £0.1787 | £178.70 |
| Бенін | £0.1798 | £179.80 |
| Бермудські Острови | £0.2093 | £209.30 |
| Болгарія* | £0.0966 | £96.60 |
| Болівія | £0.2093 | £209.30 |
| Боснія і Герцеговина* | £0.3327 | £332.70 |
| Ботсвана | £0.1127 | £112.70 |
| Бразилія | £0.0216 | £21.60 |
| Британські Віргінські острови | £0.2093 | £209.30 |
| Бруней | £0.0483 | £48.30 |
| Буркіна-Фасо | £0.1771 | £177.10 |
| Бурунді | £0.3172 | £317.20 |
| Бутан | £0.2683 | £268.30 |
| Білорусь* | £0.1513 | £151.30 |
| Вʼєтнам* | £0.1905 | £190.50 |
| Вануату | £0.1449 | £144.90 |
| Велика Британія | £0.0375 | £37.50 |
| Венесуела | £0.1610 | £161 |
| Віргінські Острови (США) | £0.0317 | £31.70 |
| Вірменія | £0.1825 | £182.50 |
| Габон | £0.2308 | £230.80 |
| Гамбія | £0.1342 | £134.20 |
| Гана | £0.3381 | £338.10 |
| Гаяна | £0.2061 | £206.10 |
| Гаїті* | £0.1878 | £187.80 |
| Гваделупа | £0.2061 | £206.10 |
| Гватемала | £0.1878 | £187.80 |
| Гвінея | £0.2737 | £273.70 |
| Гвінея-Бісау | £0.3435 | £343.50 |
| Гондурас* | £0.1878 | £187.80 |
| Гонконг, ОАР Китаю | £0.0482 | £48.20 |
| Гренада | £0.2093 | £209.30 |
| Гренландія | £0.0097 | £9.70 |
| Греція | £0.0375 | £37.50 |
| Грузія* | £0.1036 | £103.60 |
| Гібралтар | £0.0547 | £54.70 |
| Данія | £0.0430 | £43 |
| Джибуті | £0.1005 | £100.50 |
| Домініка | £0.2093 | £209.30 |
| Домініканська Республіка | £0.1036 | £103.60 |
| Еквадор | £0.3488 | £348.80 |
| Екваторіальна Гвінея | £0.1771 | £177.10 |
| Еритрея | £0.0798 | £79.80 |
| Есватіні | £0.1578 | £157.80 |
| Естонія | £0.0403 | £40.30 |
| Ефіопія | £0.2361 | £236.10 |
| Замбія | £0.2249 | £224.90 |
| Зімбабве | £0.1562 | £156.20 |
| Йорданія | £0.4132 | £413.20 |
| Кабо-Верде | £0.1637 | £163.70 |
| Кайманові Острови | £0.2093 | £209.30 |
| Камбоджа | £0.2635 | £263.50 |
| Камерун* | £0.3488 | £348.80 |
| Канада | £0.0216 | £21.60 |
| Катар* | £0.1691 | £169.10 |
| Кенія* | £0.2120 | £212 |
| Киргизстан | £0.2066 | £206.60 |
| Китай* | £0.0204 | £20.40 |
| Колумбія | £0.0161 | £16.10 |
| Комори | £0.3113 | £311.30 |
| Конго – Браззавіль | £0.2426 | £242.60 |
| Конго – Кіншаса | £0.2415 | £241.50 |
| Коста-Рика* | £0.0236 | £23.60 |
| Кот-дʼІвуар | £0.3488 | £348.80 |
| Куба* | £0.0703 | £70.30 |
| Кувейт* | £0.2469 | £246.90 |
| Кюрасао | £0.2361 | £236.10 |
| Кіпр | £0.0136 | £13.60 |
| Кірибаті | £0.0437 | £43.70 |
| Лаос | £0.2415 | £241.50 |
| Латвія | £0.0429 | £42.90 |
| Лесото | £0.2683 | £268.30 |
| Литва | £0.0349 | £34.90 |
| Люксембург | £0.0876 | £87.60 |
| Ліберія | £0.1610 | £161 |
| Ліван | £0.2748 | £274.80 |
| Лівія | £0.2737 | £273.70 |
| Ліхтенштейн | £0.0342 | £34.20 |
| Мʼянма (Бірма) | £0.3166 | £316.60 |
| Маврикій* | £0.1327 | £132.70 |
| Мавританія | £0.2077 | £207.70 |
| Мадагаскар | £0.3354 | £335.40 |
| Макао, ОАР Китаю | £0.0378 | £37.80 |
| Малаві | £0.2066 | £206.60 |
| Малайзія | £0.2361 | £236.10 |
| Мальдіви | £0.2630 | £263 |
| Мальта | £0.0470 | £47 |
| Малі | £0.3059 | £305.90 |
| Марокко* | £0.2077 | £207.70 |
| Мартиніка | £0.0429 | £42.90 |
| Маршаллові Острови | £0.0483 | £48.30 |
| Мексика | £0.0921 | £92.10 |
| Мозамбік* | £0.3005 | £300.50 |
| Молдова | £0.1144 | £114.40 |
| Монако | £0.1128 | £112.80 |
| Монголія | £0.2200 | £220 |
| Монтсеррат | £0.2061 | £206.10 |
| Мікронезія | £0.0633 | £63.30 |
| Намібія | £0.0364 | £36.40 |
| Науру | £0.1449 | £144.90 |
| Непал | £0.2576 | £257.60 |
| Нова Зеландія | £0.0644 | £64.40 |
| Нова Каледонія | £0.1019 | £101.90 |
| Норвегія | £0.0544 | £54.40 |
| Нігер | £0.2415 | £241.50 |
| Нігерія | £0.3649 | £364.90 |
| Нідерланди | £0.0655 | £65.50 |
| Нікарагуа* | £0.1342 | £134.20 |
| Німеччина | £0.0748 | £74.80 |
| Обʼєднані Арабські Емірати* | £0.0784 | £78.40 |
| Оман* | £0.1395 | £139.50 |
| Острови Кука | £0.0972 | £97.20 |
| Пакистан* | £0.4873 | £487.30 |
| Палау | £0.0790 | £79 |
| Панама | £0.1293 | £129.30 |
| Папуа-Нова Гвінея | £0.1664 | £166.40 |
| Парагвай | £0.1073 | £107.30 |
| Перу | £0.2061 | £206.10 |
| Польща | £0.0215 | £21.50 |
| Португалія | £0.0225 | £22.50 |
| Пуерто-Рико | £0.0897 | £89.70 |
| Південна Корея | £0.0172 | £17.20 |
| Південно-Африканська Республіка | £0.1047 | £104.70 |
| Північна Корея | £0.0720 | £72 |
| Північна Македонія | £0.0757 | £75.70 |
| Реюньйон | £0.1347 | £134.70 |
| Росія* | £0.3467 | £346.70 |
| Руанда | £0.2388 | £238.80 |
| Румунія* | £0.0397 | £39.70 |
| Сальвадор* | £0.2683 | £268.30 |
| Самоа | £0.1449 | £144.90 |
| Сан-Марино | £0.0481 | £48.10 |
| Сан-Томе і Принсіпі | £0.0707 | £70.70 |
| Саудівська Аравія* | £0.1878 | £187.80 |
| Сейшельські Острови | £0.2308 | £230.80 |
| Сен-Пʼєр і Мікелон | £0.1030 | £103 |
| Сенегал | £0.3059 | £305.90 |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | £0.2093 | £209.30 |
| Сент-Кітс і Невіс | £0.2093 | £209.30 |
| Сент-Люсія | £0.2093 | £209.30 |
| Сербія | £0.3306 | £330.60 |
| Сирія* | £0.2528 | £252.80 |
| Словаччина | £0.0436 | £43.60 |
| Словенія* | £0.1342 | £134.20 |
| Соломонові Острови | £0.1342 | £134.20 |
| Сомалі | £0.2930 | £293 |
| Сполучені Штати | £0.0216 | £21.60 |
| Судан | £0.2630 | £263 |
| Суринам | £0.2415 | £241.50 |
| Сьєрра-Леоне | £0.3166 | £316.60 |
| Сінгапур | £0.0349 | £34.90 |
| Таджикистан | £0.3098 | £309.80 |
| Тайвань | £0.0834 | £83.40 |
| Танзанія* | £0.2308 | £230.80 |
| Таїланд | £0.0150 | £15 |
| Тимор-Лешті | £0.1610 | £161 |
| Того | £0.2361 | £236.10 |
| Тонга | £0.1449 | £144.90 |
| Тринідад і Тобаго | £0.2093 | £209.30 |
| Туніс | £0.3488 | £348.80 |
| Туреччина* | £0.0065 | £6.50 |
| Туркменістан | £0.1878 | £187.80 |
| Уганда | £0.2211 | £221.10 |
| Угорщина | £0.0558 | £55.80 |
| Узбекистан | £0.3327 | £332.70 |
| Україна* | £0.1503 | £150.30 |
| Уругвай | £0.0912 | £91.20 |
| Фарерські Острови | £0.0410 | £41 |
| Фолклендські Острови | £0.0561 | £56.10 |
| Французька Полінезія | £0.0691 | £69.10 |
| Франція | £0.0424 | £42.40 |
| Фіджі | £0.1449 | £144.90 |
| Філіппіни* | £0.1712 | £171.20 |
| Фінляндія | £0.0590 | £59 |
| Хорватія | £0.1112 | £111.20 |
| Центральноафриканська Республіка | £0.3005 | £300.50 |
| Чад | £0.2066 | £206.60 |
| Чехія* | £0.0425 | £42.50 |
| Чилі | £0.0351 | £35.10 |
| Чорногорія | £0.1234 | £123.40 |
| Швейцарія | £0.0510 | £51 |
| Швеція | £0.0447 | £44.70 |
| Шрі-Ланка* | £0.2898 | £289.80 |
| Ямайка | £0.0954 | £95.40 |
| Японія | £0.0434 | £43.40 |
|
За вашим запитом країн не знайдено. |
||
* Потрібна реєстрація імені відправника. Тарифи вказано в GBP за повідомлення, прийняте до доставки.
Створено для доставки по всьому світу
Однакові можливості доставки працюють для кожного напрямку.
Глобальне покриття
Доставка в 200+ країн прямими маршрутами та через операторів першого рівня.
Власне ім’я відправника
Надсилайте повідомлення від імені свого бренду там, де це дозволяють місцеві правила; реєстрацію ми беремо на себе.
Оплата за повідомлення
Без плати за підключення й мінімальних сум. Ви платите лише за повідомлення, прийняті до доставки.
Докладні звіти
Звіти про доставку за країнами показують, що саме було надіслано й доставлено.
Часті запитання
Відділ продажів і підтримка
Маєте питання перед покупкою або потрібна допомога з наявним акаунтом? Зателефонуйте або напишіть нам.