Международные SMS
Достучитесь до клиентов в 200+ странах с надёжной доставкой SMS по всему миру. Оплата за сообщение, без договоров и минимальных сумм.
Узнайте тариф для любой страны
Выберите направление, чтобы увидеть цену за сообщение.
Для этого направления нужна регистрация имени отправителя.
Тарифы указаны в GBP за сообщение. Посмотреть полный список стран
Тарифы на SMS по странам
Прозрачная цена за сообщение, оплачиваются только сообщения, принятые к доставке.
| Страна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Австралия | £0.0260 | £26 |
| Австрия | £0.0447 | £44.70 |
| Азербайджан | £0.2668 | £266.80 |
| Албания | £0.0731 | £73.10 |
| Алжир | £0.2404 | £240.40 |
| Ангилья | £0.2066 | £206.60 |
| Ангола | £0.1879 | £187.90 |
| Андорра | £0.0714 | £71.40 |
| Антигуа и Барбуда | £0.2093 | £209.30 |
| Аргентина | £0.0778 | £77.80 |
| Армения | £0.1825 | £182.50 |
| Аруба | £0.2737 | £273.70 |
| Афганистан | £0.2952 | £295.20 |
| Багамы | £0.0628 | £62.80 |
| Бангладеш | £0.2871 | £287.10 |
| Барбадос | £0.2093 | £209.30 |
| Бахрейн | £0.0361 | £36.10 |
| Беларусь* | £0.1513 | £151.30 |
| Белиз | £0.1787 | £178.70 |
| Бельгия | £0.0720 | £72 |
| Бенин | £0.1798 | £179.80 |
| Бермудские о-ва | £0.2093 | £209.30 |
| Болгария* | £0.0966 | £96.60 |
| Боливия | £0.2093 | £209.30 |
| Босния и Герцеговина* | £0.3327 | £332.70 |
| Ботсвана | £0.1127 | £112.70 |
| Бразилия | £0.0216 | £21.60 |
| Бруней | £0.0483 | £48.30 |
| Буркина-Фасо | £0.1771 | £177.10 |
| Бурунди | £0.3172 | £317.20 |
| Бутан | £0.2683 | £268.30 |
| Вануату | £0.1449 | £144.90 |
| Великобритания | £0.0375 | £37.50 |
| Венгрия | £0.0558 | £55.80 |
| Венесуэла | £0.1610 | £161 |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | £0.2093 | £209.30 |
| Виргинские о-ва (США) | £0.0317 | £31.70 |
| Восточный Тимор | £0.1610 | £161 |
| Вьетнам* | £0.1905 | £190.50 |
| Габон | £0.2308 | £230.80 |
| Гаити* | £0.1878 | £187.80 |
| Гайана | £0.2061 | £206.10 |
| Гамбия | £0.1342 | £134.20 |
| Гана | £0.3381 | £338.10 |
| Гваделупа | £0.2061 | £206.10 |
| Гватемала | £0.1878 | £187.80 |
| Гвинея | £0.2737 | £273.70 |
| Гвинея-Бисау | £0.3435 | £343.50 |
| Германия | £0.0748 | £74.80 |
| Гибралтар | £0.0547 | £54.70 |
| Гондурас* | £0.1878 | £187.80 |
| Гонконг (САР) | £0.0482 | £48.20 |
| Гренада | £0.2093 | £209.30 |
| Гренландия | £0.0097 | £9.70 |
| Греция | £0.0375 | £37.50 |
| Грузия* | £0.1036 | £103.60 |
| Дания | £0.0430 | £43 |
| Джибути | £0.1005 | £100.50 |
| Доминика | £0.2093 | £209.30 |
| Доминиканская Республика | £0.1036 | £103.60 |
| Египет* | £0.3488 | £348.80 |
| Замбия | £0.2249 | £224.90 |
| Зимбабве | £0.1562 | £156.20 |
| Израиль | £0.1717 | £171.70 |
| Индия | £0.0640 | £64 |
| Индонезия* | £0.3461 | £346.10 |
| Иордания | £0.4132 | £413.20 |
| Ирак | £0.2887 | £288.70 |
| Иран | £0.2937 | £293.70 |
| Ирландия | £0.0418 | £41.80 |
| Исландия | £0.0542 | £54.20 |
| Испания | £0.0346 | £34.60 |
| Италия* | £0.0410 | £41 |
| Йемен | £0.1481 | £148.10 |
| КНДР | £0.0720 | £72 |
| Кабо-Верде | £0.1637 | £163.70 |
| Камбоджа | £0.2635 | £263.50 |
| Камерун* | £0.3488 | £348.80 |
| Канада | £0.0216 | £21.60 |
| Катар* | £0.1691 | £169.10 |
| Кения* | £0.2120 | £212 |
| Кипр | £0.0136 | £13.60 |
| Киргизия | £0.2066 | £206.60 |
| Кирибати | £0.0437 | £43.70 |
| Китай* | £0.0204 | £20.40 |
| Колумбия | £0.0161 | £16.10 |
| Коморы | £0.3113 | £311.30 |
| Конго - Браззавиль | £0.2426 | £242.60 |
| Конго - Киншаса | £0.2415 | £241.50 |
| Коста-Рика* | £0.0236 | £23.60 |
| Кот-д’Ивуар | £0.3488 | £348.80 |
| Куба* | £0.0703 | £70.30 |
| Кувейт* | £0.2469 | £246.90 |
| Кюрасао | £0.2361 | £236.10 |
| Лаос | £0.2415 | £241.50 |
| Латвия | £0.0429 | £42.90 |
| Лесото | £0.2683 | £268.30 |
| Либерия | £0.1610 | £161 |
| Ливан | £0.2748 | £274.80 |
| Ливия | £0.2737 | £273.70 |
| Литва | £0.0349 | £34.90 |
| Лихтенштейн | £0.0342 | £34.20 |
| Люксембург | £0.0876 | £87.60 |
| Маврикий* | £0.1327 | £132.70 |
| Мавритания | £0.2077 | £207.70 |
| Мадагаскар | £0.3354 | £335.40 |
| Макао (САР) | £0.0378 | £37.80 |
| Малави | £0.2066 | £206.60 |
| Малайзия | £0.2361 | £236.10 |
| Мали | £0.3059 | £305.90 |
| Мальдивы | £0.2630 | £263 |
| Мальта | £0.0470 | £47 |
| Марокко* | £0.2077 | £207.70 |
| Мартиника | £0.0429 | £42.90 |
| Маршалловы о-ва | £0.0483 | £48.30 |
| Мексика | £0.0921 | £92.10 |
| Мозамбик* | £0.3005 | £300.50 |
| Молдова | £0.1144 | £114.40 |
| Монако | £0.1128 | £112.80 |
| Монголия | £0.2200 | £220 |
| Монтсеррат | £0.2061 | £206.10 |
| Мьянма (Бирма) | £0.3166 | £316.60 |
| Намибия | £0.0364 | £36.40 |
| Науру | £0.1449 | £144.90 |
| Непал | £0.2576 | £257.60 |
| Нигер | £0.2415 | £241.50 |
| Нигерия | £0.3649 | £364.90 |
| Нидерланды | £0.0655 | £65.50 |
| Никарагуа* | £0.1342 | £134.20 |
| Новая Зеландия | £0.0644 | £64.40 |
| Новая Каледония | £0.1019 | £101.90 |
| Норвегия | £0.0544 | £54.40 |
| ОАЭ* | £0.0784 | £78.40 |
| Оман* | £0.1395 | £139.50 |
| Пакистан* | £0.4873 | £487.30 |
| Палау | £0.0790 | £79 |
| Панама | £0.1293 | £129.30 |
| Папуа — Новая Гвинея | £0.1664 | £166.40 |
| Парагвай | £0.1073 | £107.30 |
| Перу | £0.2061 | £206.10 |
| Польша | £0.0215 | £21.50 |
| Португалия | £0.0225 | £22.50 |
| Пуэрто-Рико | £0.0897 | £89.70 |
| Республика Корея | £0.0172 | £17.20 |
| Реюньон | £0.1347 | £134.70 |
| Россия* | £0.3467 | £346.70 |
| Руанда | £0.2388 | £238.80 |
| Румыния* | £0.0397 | £39.70 |
| Сальвадор* | £0.2683 | £268.30 |
| Самоа | £0.1449 | £144.90 |
| Сан-Марино | £0.0481 | £48.10 |
| Сан-Томе и Принсипи | £0.0707 | £70.70 |
| Саудовская Аравия* | £0.1878 | £187.80 |
| Северная Македония | £0.0757 | £75.70 |
| Сейшельские о-ва | £0.2308 | £230.80 |
| Сен-Пьер и Микелон | £0.1030 | £103 |
| Сенегал | £0.3059 | £305.90 |
| Сент-Винсент и Гренадины | £0.2093 | £209.30 |
| Сент-Китс и Невис | £0.2093 | £209.30 |
| Сент-Люсия | £0.2093 | £209.30 |
| Сербия | £0.3306 | £330.60 |
| Сингапур | £0.0349 | £34.90 |
| Сирия* | £0.2528 | £252.80 |
| Словакия | £0.0436 | £43.60 |
| Словения* | £0.1342 | £134.20 |
| Соединенные Штаты | £0.0216 | £21.60 |
| Соломоновы о-ва | £0.1342 | £134.20 |
| Сомали | £0.2930 | £293 |
| Судан | £0.2630 | £263 |
| Суринам | £0.2415 | £241.50 |
| Сьерра-Леоне | £0.3166 | £316.60 |
| Таджикистан | £0.3098 | £309.80 |
| Таиланд | £0.0150 | £15 |
| Тайвань | £0.0834 | £83.40 |
| Танзания* | £0.2308 | £230.80 |
| Того | £0.2361 | £236.10 |
| Тонга | £0.1449 | £144.90 |
| Тринидад и Тобаго | £0.2093 | £209.30 |
| Тунис | £0.3488 | £348.80 |
| Туркменистан | £0.1878 | £187.80 |
| Турция* | £0.0065 | £6.50 |
| Уганда | £0.2211 | £221.10 |
| Узбекистан | £0.3327 | £332.70 |
| Украина* | £0.1503 | £150.30 |
| Уругвай | £0.0912 | £91.20 |
| Фарерские о-ва | £0.0410 | £41 |
| Федеративные Штаты Микронезии | £0.0633 | £63.30 |
| Фиджи | £0.1449 | £144.90 |
| Филиппины* | £0.1712 | £171.20 |
| Финляндия | £0.0590 | £59 |
| Фолклендские о-ва | £0.0561 | £56.10 |
| Франция | £0.0424 | £42.40 |
| Французская Полинезия | £0.0691 | £69.10 |
| Хорватия | £0.1112 | £111.20 |
| Центрально-Африканская Республика | £0.3005 | £300.50 |
| Чад | £0.2066 | £206.60 |
| Черногория | £0.1234 | £123.40 |
| Чехия* | £0.0425 | £42.50 |
| Чили | £0.0351 | £35.10 |
| Швейцария | £0.0510 | £51 |
| Швеция | £0.0447 | £44.70 |
| Шри-Ланка* | £0.2898 | £289.80 |
| Эквадор | £0.3488 | £348.80 |
| Экваториальная Гвинея | £0.1771 | £177.10 |
| Эритрея | £0.0798 | £79.80 |
| Эсватини | £0.1578 | £157.80 |
| Эстония | £0.0403 | £40.30 |
| Эфиопия | £0.2361 | £236.10 |
| Южно-Африканская Республика | £0.1047 | £104.70 |
| Ямайка | £0.0954 | £95.40 |
| Япония | £0.0434 | £43.40 |
| о-ва Кайман | £0.2093 | £209.30 |
| о-ва Кука | £0.0972 | £97.20 |
|
По вашему запросу стран не найдено. |
||
* Нужна регистрация имени отправителя. Тарифы указаны в GBP за сообщение, принятое к доставке.
Сделано для доставки по всему миру
Одни и те же возможности доставки работают для каждого направления.
Глобальное покрытие
Доставка в 200+ стран по прямым маршрутам и через операторов первого уровня.
Своё имя отправителя
Отправляйте сообщения от имени своего бренда там, где это разрешено местными правилами; регистрацию мы берём на себя.
Оплата за сообщение
Без платы за подключение и минимальных сумм. Вы платите только за сообщения, принятые к доставке.
Подробные отчёты
Отчёты о доставке по странам показывают, что именно было отправлено и доставлено.
Частые вопросы
Отдел продаж и поддержка
Есть вопрос перед покупкой или нужна помощь по действующему аккаунту? Позвоните или напишите нам.