Mükemmel Alan Adınızı Bulun
Yüzlerce uzantı arasında arama yapın ve dakikalar içinde tescil edin, ya da sahip olduğunuz alan adlarını transfer ederek her şeyi tek panelden yönetin.
Transferler tescil sürenizi bir yıl uzatır. Mevcut servis sağlayıcınızdan Auth (EPP) koduna ihtiyacınız olacak.
Alan Adı Fiyatları
Tescil, transfer ve yenileme için yıllık fiyatlar, gizli ücret yok.
| Uzantı | Tescil | Transfer | Yenileme | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| .aero | 46,36 € | 51,44 € | 51,44 € | |
| .tr | 3,28 € | 0 € | 3,50 € | |
| .org.ge | 29,88 € | 0 € | 29,88 € | |
| .name | 11,29 € | 11,29 € | 11,29 € | |
| .atakdomain-ga | 0 € | 0 € | 0 € | |
| .com | 12,35 € | 11,94 € | 12,66 € | |
| .bio | 7,20 € | 73,95 € | 73,95 € | |
| .cloud | 28,75 € | 28,77 € | 28,77 € | |
| .io | 46,36 € | 66,87 € | 66,87 € | |
| .org | 10,29 € | 14,42 € | 14,42 € | |
| .market | 40,18 € | 41,23 € | 41,23 € | |
| .club | 20,08 € | 20,08 € | 20,08 € | |
| .science | 30,90 € | 30,90 € | 30,90 € | |
| .porn | 109,48 € | 109,50 € | 109,50 € | |
| .bid | 30,90 € | 30,90 € | 30,90 € | |
| .biz | 24,10 € | 24,10 € | 24,10 € | |
| .shop | 2,05 € | 41,23 € | 41,23 € | |
| .uk | 9,86 € | 0 € | 9,86 € | |
| .tv | 32,20 € | 32,20 € | 32,20 € | |
| .net.co | 20,08 € | 19,84 € | 19,84 € | |
| .info | 4,63 € | 28,84 € | 28,84 € | |
| .design | 60,27 € | 60,27 € | 60,27 € | |
| .com.co | 20,08 € | 20,08 € | 20,08 € | |
| .de | 9,26 € | 9,26 € | 9,26 € | |
| .ru | 41,11 € | 41,11 € | 51,42 € | |
| .xyz | 2,05 € | 15,45 € | 15,45 € | |
| .cooking | 33,48 € | 33,48 € | 33,48 € | |
| .beer | 33,48 € | 33,48 € | 33,48 € | |
| .pro | 4,11 € | 28,75 € | 28,75 € | |
| .sex | 109,48 € | 109,48 € | 109,48 € | |
| .net | 14,42 € | 14,44 € | 14,44 € | |
| .us | 12,35 € | 12,35 € | 12,35 € | |
| .sh | 41,21 € | 57,96 € | 57,96 € | |
| .trade | 30,90 € | 30,92 € | 30,92 € | |
| .mobi | 5,68 € | 51,42 € | 51,42 € | |
| .com.tr | 1,84 € | 0 € | 2,05 € | |
| .express | 11,32 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .co | 20,08 € | 40,18 € | 40,18 € | |
| .app | 24,72 € | 24,72 € | 24,72 € | |
| .dev | 21,05 € | 21,05 € | 21,05 € | |
| .how | 36,13 € | 34,27 € | 36,13 € | |
| .soy | 32,23 € | 30,88 € | 32,23 € | |
| .ist | 18,54 € | 18,54 € | 18,54 € | |
| .es | 12,31 € | 12,31 € | 12,31 € | |
| .it | 20,60 € | 20,60 € | 20,60 € | |
| .ac | 41,21 € | 57,96 € | 57,96 € | |
| .ag | 96,60 € | 96,60 € | 96,60 € | |
| .at | 18,85 € | 0 € | 18,85 € | |
| .am | 42,50 € | 41,74 € | 42,50 € | |
| .ch | 18,42 € | 0 € | 18,42 € | |
| .li | 29,87 € | 0 € | 29,88 € | |
| .com.lc | 20,40 € | 20,40 € | 20,40 € | |
| .lt | 16,32 € | 0 € | 16,32 € | |
| .lv | 50,48 € | 50,49 € | 50,49 € | |
| .tw | 35,50 € | 31,53 € | 35,50 € | |
| .com.tw | 38,26 € | 38,21 € | 38,26 € | |
| .co.uk | 11,42 € | 0 € | 11,42 € | |
| .me.uk | 11,42 € | 11,42 € | 11,42 € | |
| .org.uk | 12,52 € | 0 € | 12,52 € | |
| .vc | 34,21 € | 34,21 € | 34,21 € | |
| .com.vc | 34,21 € | 34,21 € | 34,21 € | |
| .com.ve | 106,27 € | 96,60 € | 106,27 € | |
| .co.ve | 106,27 € | 96,60 € | 106,27 € | |
| .vg | 36,06 € | 36,06 € | 36,06 € | |
| .wf | 14,48 € | 14,48 € | 14,48 € | |
| .ws | 37,65 € | 37,65 € | 37,65 € | |
| .yt | 14,48 € | 14,48 € | 14,48 € | |
| .co.za | 10,29 € | 0 € | 10,37 € | |
| .net.tr | 1,84 € | 0 € | 2,05 € | |
| .org.tr | 1,84 € | 0 € | 2,05 € | |
| .cn | 23,69 € | 23,69 € | 23,69 € | |
| .gen.tr | 1,84 € | 0 € | 2,05 € | |
| .biz.tr | 1,84 € | 0 € | 2,05 € | |
| .com.ar | 87,48 € | 87,48 € | 87,48 € | |
| .tel | 16,16 € | 15,07 € | 16,16 € | |
| .com.hn | 106,27 € | 0 € | 106,27 € | |
| .im | 19,73 € | 0 € | 19,73 € | |
| .com.im | 19,53 € | 0 € | 19,53 € | |
| .je | 115,09 € | 115,09 € | 115,09 € | |
| .jp | 38,64 € | 0 € | 38,64 € | |
| .com.lv | 50,75 € | 0 € | 50,75 € | |
| .nz | 26,77 € | 0 € | 26,77 € | |
| .ro | 16,35 € | 0 € | 16,35 € | |
| .bel.tr | 1,84 € | 0 € | 2,05 € | |
| .dr.tr | 1,84 € | 0 € | 2,05 € | |
| .info.tr | 1,84 € | 0 € | 2,05 € | |
| .web.tr | 1,84 € | 0 € | 2,05 € | |
| .name.tr | 1,84 € | 0 € | 2,05 € | |
| .tv.tr | 1,84 € | 0 € | 2,05 € | |
| .bbs.tr | 1,84 € | 0 € | 2,05 € | |
| .k12.tr | 1,84 € | 0 € | 2,05 € | |
| .com.tc | 9,26 € | 133,94 € | 9,26 € | |
| .net.tc | 9,26 € | 133,94 € | 9,26 € | |
| .org.tc | 9,26 € | 133,94 € | 9,26 € | |
| .pro.tc | 9,26 € | 133,94 € | 9,26 € | |
| .berlin | 79,33 € | 74 € | 79,33 € | |
| .qa | 36,17 € | 36,17 € | 36,17 € | |
| .istanbul | 22,66 € | 22,68 € | 22,68 € | |
| .brussels | 40,11 € | 40,11 € | 40,11 € | |
| .co.am | 64,40 € | 64,40 € | 64,40 € | |
| .ae | 44,30 € | 44,30 € | 44,30 € | |
| .co.gy | 49,59 € | 49,53 € | 49,59 € | |
| .sb | 92,74 € | 92,74 € | 92,74 € | |
| .co.mu | 96,60 € | 96,60 € | 96,60 € | |
| .co.nl | 10,39 € | 10,39 € | 10,39 € | |
| .com.am | 69,04 € | 41,74 € | 69,04 € | |
| .com.se | 16,07 € | 16,07 € | 16,07 € | |
| .africa | 26,69 € | 26,69 € | 26,69 € | |
| .pt | 42,32 € | 0 € | 42,32 € | |
| .su | 41,11 € | 41,11 € | 51,42 € | |
| .id | 39 € | 38,96 € | 39 € | |
| .co.no | 25,75 € | 25,75 € | 25,75 € | |
| .co.it | 20,61 € | 20,61 € | 20,61 € | |
| .net.za | 10,29 € | 0 € | 10,37 € | |
| .fo | 81,40 € | 81,40 € | 81,40 € | |
| .ps | 57,70 € | 57,69 € | 57,69 € | |
| .com.ps | 47,40 € | 61,72 € | 61,72 € | |
| .gov.tr | 1,84 € | 0 € | 2,05 € | |
| .edu.tr | 1,84 € | 0 € | 2,05 € | |
| .ac.nz | 47,86 € | 0 € | 47,86 € | |
| .org.za | 10,29 € | 0 € | 10,37 € | |
| .bh | 51,42 € | 51,42 € | 51,42 € | |
| .com.bh | 51,42 € | 51,42 € | 51,42 € | |
| .hu | 78,30 € | 102,01 € | 78,31 € | |
| .au | 16,99 € | 0 € | 16,99 € | |
| .xxx | 103,03 € | 103,03 € | 103,03 € | |
| .eu | 9,26 € | 14,42 € | 9,26 € | |
| .aca.pro | 161 € | 161 € | 161 € | |
| .travel | 31,93 € | 148,11 € | 148,11 € | |
| .co.ag | 64,40 € | 66,98 € | 66,98 € | |
| .com.ag | 64,40 € | 66,98 € | 66,98 € | |
| .vu | 80,51 € | 80,51 € | 80,51 € | |
| .edu.pl | 25,75 € | 0 € | 25,75 € | |
| .si | 41,21 € | 41,21 € | 41,21 € | |
| .co.id | 61,72 € | 61,72 € | 61,72 € | |
| .marketing | 9,26 € | 41,21 € | 41,21 € | |
| .jobs | 155,85 € | 155,66 € | 155,85 € | |
| .de.com | 19,07 € | 19,07 € | 19,07 € | |
| .uk.com | 33,95 € | 33,95 € | 33,95 € | |
| .eu.com | 19,07 € | 19,07 € | 19,07 € | |
| .br.com | 42,50 € | 42,50 € | 42,50 € | |
| .co.at | 24,03 € | 0 € | 24,03 € | |
| .com.au | 16,41 € | 0 € | 16,41 € | |
| .cm | 108,84 € | 0 € | 108,84 € | |
| .com.cm | 109,48 € | 0 € | 109,48 € | |
| .com.cn | 26,06 € | 24,76 € | 26,06 € | |
| .org.cn | 27,81 € | 27,81 € | 27,81 € | |
| .be | 13,75 € | 13,75 € | 13,75 € | |
| .cl | 60,06 € | 55,19 € | 60,06 € | |
| .bz | 25,24 € | 25,24 € | 25,24 € | |
| .com.bz | 25,24 € | 25,24 € | 25,24 € | |
| .cx | 28,34 € | 28,34 € | 28,34 € | |
| .cz | 16,48 € | 0 € | 16,48 € | |
| .dk | 18,12 € | 0 € | 18,12 € | |
| .ca | 15,35 € | 15,35 € | 15,35 € | |
| .ec | 90,16 € | 90,16 € | 90,16 € | |
| .cc | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | |
| .ru.com | 175,07 € | 175,07 € | 175,07 € | |
| .us.com | 19,32 € | 19,32 € | 19,32 € | |
| .cn.com | 24,11 € | 46,88 € | 46,88 € | |
| .sa.com | 369,91 € | 367,85 € | 369,91 € | |
| .gr.com | 19,42 € | 19,42 € | 19,42 € | |
| .co.com | 32,97 € | 32,97 € | 32,97 € | |
| .associates | 22,66 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .capital | 10,29 € | 70,83 € | 70,83 € | |
| .creditcard | 7,20 € | 161 € | 161 € | |
| .financial | 19,57 € | 57,95 € | 57,95 € | |
| .industries | 18,04 € | 45,07 € | 45,07 € | |
| .investments | 12,88 € | 128,79 € | 128,79 € | |
| .services | 11,32 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .auction | 4,11 € | 36,05 € | 36,05 € | |
| .careers | 48,31 € | 70,83 € | 70,83 € | |
| .company | 6,71 € | 20,60 € | 20,60 € | |
| .enterprises | 10,29 € | 34,78 € | 34,78 € | |
| .foundation | 27,70 € | 27,71 € | 27,71 € | |
| .institute | 9,37 € | 27,04 € | 27,04 € | |
| .limited | 10,29 € | 36,05 € | 36,05 € | |
| .mortgage | 10,29 € | 61,81 € | 61,81 € | |
| .solutions | 11,86 € | 30,90 € | 30,90 € | |
| .ventures | 15,46 € | 59,24 € | 59,24 € | |
| .cash | 14,45 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .consulting | 27,30 € | 54,09 € | 54,09 € | |
| .exchange | 10,29 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .fund | 12,90 € | 70,83 € | 70,83 € | |
| .insure | 12,88 € | 72,12 € | 72,12 € | |
| .ltda | 47,30 € | 47,30 € | 47,30 € | |
| .partners | 16,12 € | 70,83 € | 70,83 € | |
| .tax | 10,29 € | 66,97 € | 66,97 € | |
| .versicherung | 197,45 € | 197,45 € | 197,45 € | |
| .ceo | 113,24 € | 113,24 € | 113,24 € | |
| .credit | 7,75 € | 103,03 € | 103,03 € | |
| .finance | 12,90 € | 64,39 € | 64,39 € | |
| .holdings | 57,69 € | 57,98 € | 57,98 € | |
| .international | 10,29 € | 30,90 € | 30,90 € | |
| .sarl | 34 € | 34 € | 34 € | |
| .world | 4,63 € | 41,21 € | 41,21 € | |
| .dating | 19,32 € | 64,39 € | 64,39 € | |
| .sexy | 3.220 € | 3.220 € | 3.220 € | |
| .singles | 8,38 € | 33,48 € | 33,48 € | |
| .center | 7,75 € | 32,19 € | 32,19 € | |
| .events | 14,42 € | 45,07 € | 45,07 € | |
| .vote | 36,05 € | 97,90 € | 97,90 € | |
| .gallery | 24,72 € | 24,49 € | 24,49 € | |
| .voting | 1.487,64 € | 1.487,64 € | 1.487,64 € | |
| .community | 30,90 € | 45,07 € | 45,07 € | |
| .party | 30,90 € | 30,90 € | 30,90 € | |
| .democrat | 7,20 € | 32,19 € | 32,19 € | |
| .support | 8,77 € | 27,04 € | 27,04 € | |
| .academy | 17,66 € | 46,36 € | 46,36 € | |
| .shiksha | 12,88 € | 51,51 € | 51,51 € | |
| .degree | 10,29 € | 51,51 € | 51,51 € | |
| .training | 19,05 € | 41,21 € | 41,21 € | |
| .education | 30,90 € | 36,07 € | 36,07 € | |
| .schule | 15,96 € | 28,33 € | 28,33 € | |
| .university | 16,48 € | 61,81 € | 61,81 € | |
| .fi | 60,79 € | 0 € | 60,79 € | |
| .com.ec | 99,18 € | 99,06 € | 99,18 € | |
| .fm | 113,86 € | 109,47 € | 109,47 € | |
| .fr | 15,45 € | 15,45 € | 15,45 € | |
| .pm | 14,48 € | 14,48 € | 14,48 € | |
| .com.es | 10,29 € | 0 € | 10,49 € | |
| .gd | 35,96 € | 35,96 € | 35,96 € | |
| .gg | 86,81 € | 80,27 € | 86,81 € | |
| .hk | 57,97 € | 0 € | 57,97 € | |
| .com.hk | 26,30 € | 26,26 € | 26,30 € | |
| .hn | 96,60 € | 96,60 € | 96,60 € | |
| .gl | 37,90 € | 37,90 € | 37,90 € | |
| .ht | 122,36 € | 131,79 € | 122,36 € | |
| .com.ht | 38,64 € | 38,64 € | 38,64 € | |
| .com.gl | 68,94 € | 68,94 € | 68,94 € | |
| .gs | 31,73 € | 43,27 € | 31,73 € | |
| .com.gy | 49,59 € | 49,53 € | 49,59 € | |
| .ind.in | 8,40 € | 8,40 € | 8,40 € | |
| .in | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € | |
| .is | 78,79 € | 0 € | 78,79 € | |
| .me | 5,70 € | 23,69 € | 23,69 € | |
| .mg | 189,40 € | 172,18 € | 189,40 € | |
| .com.mg | 189,40 € | 172,18 € | 189,40 € | |
| .mn | 45,08 € | 45,08 € | 45,08 € | |
| .ms | 88,41 € | 74,09 € | 88,41 € | |
| .com.ms | 87,48 € | 87,48 € | 87,48 € | |
| .mu | 96,60 € | 96,60 € | 96,60 € | |
| .com.mu | 96,60 € | 96,60 € | 96,60 € | |
| .mx | 44,20 € | 58,51 € | 58,51 € | |
| .com.mx | 15,45 € | 44,61 € | 44,61 € | |
| .my | 3,08 € | 41,11 € | 41,11 € | |
| .com.my | 37,35 € | 37,35 € | 37,35 € | |
| .nf | 195,77 € | 205,05 € | 205,05 € | |
| .nl | 12,35 € | 12,35 € | 12,35 € | |
| .no | 15,86 € | 0 € | 15,86 € | |
| .nu | 26,26 € | 0 € | 26,26 € | |
| .co.nz | 48,42 € | 0 € | 48,42 € | |
| .pe | 78,09 € | 105,06 € | 78,09 € | |
| .com.pe | 77,93 € | 77,84 € | 77,93 € | |
| .ph | 103,03 € | 103,03 € | 103,03 € | |
| .com.ph | 155,85 € | 155,66 € | 155,85 € | |
| .pl | 24,76 € | 0 € | 24,76 € | |
| .com.pl | 19,14 € | 0 € | 19,14 € | |
| .biz.pl | 19,14 € | 0 € | 19,14 € | |
| .com.pt | 60,79 € | 0 € | 60,79 € | |
| .pw | 22,66 € | 29,88 € | 29,88 € | |
| .re | 22,09 € | 22,09 € | 22,09 € | |
| .com.ro | 36,05 € | 0 € | 36,05 € | |
| .com.ru | 41,11 € | 41,11 € | 51,42 € | |
| .net.ru | 26,69 € | 26,69 € | 26,69 € | |
| .org.ru | 41,11 € | 41,11 € | 51,42 € | |
| .com.sb | 71,92 € | 65,39 € | 71,92 € | |
| .sc | 119,42 € | 119,42 € | 119,42 € | |
| .com.sc | 119,42 € | 119,42 € | 119,42 € | |
| .se | 30,90 € | 0 € | 30,90 € | |
| .sg | 51,36 € | 51,29 € | 51,36 € | |
| .com.sg | 56,56 € | 55,90 € | 56,56 € | |
| .so | 86,95 € | 0 € | 86,95 € | |
| .com.so | 95,63 € | 0 € | 95,63 € | |
| .sx | 38,64 € | 38,64 € | 38,64 € | |
| .tf | 17,66 € | 17,66 € | 17,66 € | |
| .tk | 8,21 € | 7,27 € | 8,21 € | |
| .tl | 96,86 € | 96,86 € | 96,86 € | |
| .tm | 534,78 € | 534,78 € | 534,78 € | |
| .to | 128,80 € | 128,80 € | 128,80 € | |
| .la | 39,93 € | 39,91 € | 39,93 € | |
| .farm | 12,35 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .pizza | 12,90 € | 64,39 € | 64,39 € | |
| .restaurant | 19,57 € | 64,39 € | 64,39 € | |
| .fish | 12,88 € | 43,78 € | 43,78 € | |
| .pub | 36,05 € | 36,05 € | 36,05 € | |
| .coffee | 18,54 € | 42,49 € | 42,49 € | |
| .kitchen | 12,88 € | 64,39 € | 64,39 € | |
| .recipes | 12,10 € | 77,27 € | 77,27 € | |
| .vodka | 33,48 € | 33,48 € | 33,48 € | |
| .capetown | 44,39 € | 42,59 € | 44,39 € | |
| .global | 38,11 € | 96,59 € | 96,59 € | |
| .london | 43,08 € | 43,08 € | 43,08 € | |
| .paris | 63,84 € | 63,84 € | 63,84 € | |
| .vlaanderen | 40,11 € | 40,11 € | 40,11 € | |
| .bayern | 37,04 € | 37,04 € | 37,04 € | |
| .city | 6,69 € | 28,33 € | 28,33 € | |
| .hamburg | 79,67 € | 73,95 € | 79,67 € | |
| .nagoya | 20,51 € | 20,51 € | 20,51 € | |
| .quebec | 33,15 € | 33,15 € | 33,15 € | |
| .tokyo | 20,51 € | 20,51 € | 20,51 € | |
| .wien | 63,83 € | 63,83 € | 63,83 € | |
| .cologne | 40,17 € | 40,17 € | 40,17 € | |
| .joburg | 44,39 € | 42,59 € | 44,39 € | |
| .nyc | 32,85 € | 32,85 € | 32,85 € | |
| .town | 7,20 € | 36,05 € | 36,05 € | |
| .yokohama | 20,51 € | 20,51 € | 20,51 € | |
| .durban | 44,39 € | 42,59 € | 44,39 € | |
| .koeln | 40,17 € | 40,17 € | 40,17 € | |
| .okinawa | 21,42 € | 21,04 € | 21,42 € | |
| .vegas | 73,42 € | 73,42 € | 73,42 € | |
| .care | 19,34 € | 43,78 € | 43,78 € | |
| .help | 4,11 € | 28,33 € | 28,33 € | |
| .vision | 7,20 € | 45,07 € | 45,07 € | |
| .clinic | 12,90 € | 64,39 € | 64,39 € | |
| .yoga | 33,48 € | 33,48 € | 33,48 € | |
| .dental | 63,87 € | 64,40 € | 64,40 € | |
| .rehab | 10,29 € | 36,05 € | 36,05 € | |
| .healthcare | 77,27 € | 77,27 € | 77,27 € | |
| .surgery | 56,67 € | 56,67 € | 56,67 € | |
| .audio | 128,80 € | 128,80 € | 128,80 € | |
| .kim | 9,78 € | 23,17 € | 23,17 € | |
| .机构 | 15,45 € | 15,45 € | 15,45 € | |
| .संगठन | 15,45 € | 15,45 € | 15,45 € | |
| .ng | 12,35 € | 12,35 € | 12,35 € | |
| .com.ng | 12,35 € | 12,35 € | 12,35 € | |
| .net.ng | 12,35 € | 12,35 € | 12,35 € | |
| .org.ng | 12,35 € | 12,35 € | 12,35 € | |
| .com.br | 30,90 € | 30,90 € | 30,90 € | |
| .africa.com | 36,05 € | 0 € | 0 € | |
| .cv | 3,08 € | 10,29 € | 10,29 € | |
| .mk | 27,81 € | 27,81 € | 27,81 € | |
| .bar | 3,08 € | 87,58 € | 87,58 € | |
| .menu | 45,33 € | 42,76 € | 45,33 € | |
| .rest | 2,05 € | 41,11 € | 41,11 € | |
| .hiv | 231,84 € | 277,27 € | 277,27 € | |
| .country | 32,85 € | 38,50 € | 38,50 € | |
| .hiphop | 128,80 € | 154,03 € | 154,03 € | |
| .luxury | 33,49 € | 40,19 € | 40,19 € | |
| .republican | 9,26 € | 32,20 € | 32,20 € | |
| .tattoo | 40,19 € | 40,21 € | 40,21 € | |
| .diet | 128,80 € | 128,80 € | 128,80 € | |
| .horse | 33,48 € | 33,48 € | 33,48 € | |
| .kiwi | 27,31 € | 27,31 € | 27,31 € | |
| .moda | 12,88 € | 41,21 € | 41,21 € | |
| .rocks | 11,32 € | 23,46 € | 23,46 € | |
| .vet | 37,08 € | 37,35 € | 37,35 € | |
| .church | 16,99 € | 57,95 € | 57,95 € | |
| .expert | 10,29 € | 61,81 € | 61,81 € | |
| .lgbt | 12,88 € | 79,85 € | 79,85 € | |
| .moe | 21,96 € | 20,69 € | 21,96 € | |
| .scot | 46,18 € | 46,18 € | 46,18 € | |
| .cool | 7,20 € | 45,07 € | 45,07 € | |
| .guru | 4,11 € | 42,49 € | 42,49 € | |
| .juegos | 386,40 € | 462,12 € | 462,12 € | |
| .life | 3,60 € | 36,05 € | 36,05 € | |
| .ninja | 13,38 € | 30,90 € | 30,90 € | |
| .agency | 7,20 € | 30,90 € | 30,90 € | |
| .direct | 12,88 € | 41,21 € | 41,21 € | |
| .jetzt | 9,37 € | 23,17 € | 23,17 € | |
| .photos | 11,84 € | 29,61 € | 29,61 € | |
| .productions | 15,45 € | 39,92 € | 39,92 € | |
| .tips | 10,29 € | 30,90 € | 30,90 € | |
| .band | 19,57 € | 30,90 € | 30,90 € | |
| .exposed | 22,67 € | 22,67 € | 22,67 € | |
| .media | 9,80 € | 45,07 € | 45,07 € | |
| .pics | 2,05 € | 31,93 € | 31,93 € | |
| .report | 10,29 € | 24,46 € | 24,46 € | |
| .today | 4,63 € | 28,33 € | 28,33 € | |
| .buzz | 2,05 € | 40,58 € | 40,58 € | |
| .fail | 10,29 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .photo | 25,76 € | 25,76 € | 25,76 € | |
| .pictures | 10,09 € | 15,45 € | 15,45 € | |
| .reviews | 8,23 € | 61,81 € | 61,81 € | |
| .wtf | 7,22 € | 36,05 € | 36,05 € | |
| .digital | 4,63 € | 41,21 € | 41,21 € | |
| .graphics | 23,69 € | 23,71 € | 23,71 € | |
| .photography | 10,29 € | 36,05 € | 36,05 € | |
| .press | 82,42 € | 82,42 € | 82,42 € | |
| .social | 7,75 € | 41,21 € | 41,21 € | |
| .accountants | 28,84 € | 115,91 € | 115,91 € | |
| .builders | 8,23 € | 34,78 € | 34,78 € | |
| .engineering | 17,51 € | 64,39 € | 64,39 € | |
| .plumbing | 10,29 € | 72,12 € | 72,12 € | |
| .actor | 12,88 € | 43,78 € | 43,78 € | |
| .florist | 10,29 € | 32,20 € | 32,20 € | |
| .work | 13,38 € | 13,38 € | 13,38 € | |
| .archi | 25,75 € | 103,03 € | 103,03 € | |
| .dentist | 63,87 € | 63,87 € | 63,87 € | |
| .lawyer | 54,60 € | 56,57 € | 56,57 € | |
| .attorney | 54,60 € | 55,38 € | 55,38 € | |
| .engineer | 12,05 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .build | 82,43 € | 82,43 € | 82,43 € | |
| .construction | 16,48 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .furniture | 25,76 € | 103,03 € | 103,03 € | |
| .immobilien | 10,29 € | 37,34 € | 37,34 € | |
| .properties | 14,19 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .contractors | 7,20 € | 34,93 € | 34,93 € | |
| .haus | 12,90 € | 33,48 € | 33,48 € | |
| .land | 12,90 € | 41,21 € | 41,21 € | |
| .property | 61,81 € | 154,55 € | 154,55 € | |
| .casa | 8,04 € | 8,04 € | 8,04 € | |
| .estate | 10,29 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .house | 18,54 € | 43,78 € | 43,78 € | |
| .lease | 10,29 € | 55,37 € | 55,37 € | |
| .rentals | 10,29 € | 43,78 € | 43,78 € | |
| .condos | 51,51 € | 56,67 € | 56,67 € | |
| .forsale | 12,88 € | 36,05 € | 36,05 € | |
| .immo | 10,29 € | 34,77 € | 34,77 € | |
| .maison | 16,79 € | 56,66 € | 56,66 € | |
| .villas | 12,90 € | 59,24 € | 59,24 € | |
| .cheap | 7,20 € | 36,05 € | 36,05 € | |
| .discount | 8,23 € | 29,62 € | 29,62 € | |
| .gratis | 22,67 € | 22,67 € | 22,67 € | |
| .qpon | 3,08 € | 15,45 € | 15,45 € | |
| .toys | 12,88 € | 64,39 € | 64,39 € | |
| .bargains | 14,17 € | 29,62 € | 29,62 € | |
| .clothing | 25,75 € | 32,22 € | 32,22 € | |
| .kaufen | 7,20 € | 29,62 € | 29,62 € | |
| .shoes | 26,78 € | 64,39 € | 64,39 € | |
| .deals | 7,20 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .blackfriday | 128,80 € | 128,80 € | 128,80 € | |
| .delivery | 9,26 € | 61,81 € | 61,81 € | |
| .gift | 24,47 € | 24,72 € | 24,72 € | |
| .supplies | 21,63 € | 22,67 € | 22,67 € | |
| .boutique | 5,14 € | 32,20 € | 32,20 € | |
| .diamonds | 48,94 € | 56,67 € | 56,67 € | |
| .gifts | 10,09 € | 36,05 € | 36,05 € | |
| .tienda | 7,20 € | 59,24 € | 59,24 € | |
| .bike | 10,29 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .fishing | 33,48 € | 33,48 € | 33,48 € | |
| .surf | 33,48 € | 33,48 € | 33,48 € | |
| .cricket | 26,78 € | 26,78 € | 26,78 € | |
| .fitness | 9,78 € | 41,21 € | 41,21 € | |
| .dance | 26,26 € | 27,04 € | 27,04 € | |
| .futbol | 22,67 € | 24,63 € | 24,63 € | |
| .rodeo | 13,38 € | 13,38 € | 13,38 € | |
| .cab | 16,06 € | 32,19 € | 32,19 € | |
| .guide | 16,48 € | 41,21 € | 41,21 € | |
| .reise | 113,34 € | 113,34 € | 113,34 € | |
| .viajes | 56,67 € | 56,67 € | 56,67 € | |
| .camp | 8,75 € | 61,81 € | 61,81 € | |
| .holiday | 7,20 € | 64,39 € | 64,39 € | |
| .reisen | 22,67 € | 22,67 € | 22,67 € | |
| .voyage | 7,20 € | 57,95 € | 57,95 € | |
| .cruises | 10,29 € | 55,38 € | 55,38 € | |
| .limo | 12,88 € | 54,09 € | 54,09 € | |
| .flights | 38,64 € | 57,95 € | 57,95 € | |
| .place | 34 € | 34 € | 34 € | |
| .vacations | 7,20 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .camera | 14,42 € | 57,95 € | 57,95 € | |
| .directory | 5,66 € | 27,04 € | 27,04 € | |
| .hosting | 386,40 € | 386,40 € | 386,40 € | |
| .systems | 23,19 € | 34,77 € | 34,77 € | |
| .website | 25,76 € | 25,78 € | 25,78 € | |
| .click | 2,05 € | 12,08 € | 12,08 € | |
| .link | 9,04 € | 10,79 € | 10,79 € | |
| .software | 20,08 € | 41,21 € | 41,21 € | |
| .technology | 11,84 € | 28,86 € | 28,86 € | |
| .codes | 8,75 € | 70,83 € | 70,83 € | |
| 8,77 € | 30,90 € | 30,90 € | ||
| .solar | 7,20 € | 64,39 € | 64,39 € | |
| .wang | 13,38 € | 13,38 € | 13,38 € | |
| .computer | 22,76 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .host | 103,03 € | 103,03 € | 103,03 € | |
| .network | 5,14 € | 34,77 € | 34,77 € | |
| .space | 1,02 € | 32,19 € | 32,19 € | |
| .webcam | 30,90 € | 30,90 € | 30,90 € | |
| .catering | 35,02 € | 34,78 € | 34,78 € | |
| .gives | 27,70 € | 27,70 € | 27,70 € | |
| .ink | 33,48 € | 33,48 € | 33,48 € | |
| .pink | 10,29 € | 25,75 € | 25,75 € | |
| .supply | 26,78 € | 23,18 € | 23,18 € | |
| .works | 7,72 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .black | 19,57 € | 64,39 € | 64,39 € | |
| .christmas | 46,20 € | 46,20 € | 46,20 € | |
| .glass | 56,66 € | 58,22 € | 58,22 € | |
